고객사
![]() | 구축기간 | 2024.05 ~ 2025.10 |
고객사 | 국가철도공단 | |
사업명 | 통합정보시스템 업무혁신 고도화(2단계) 용역 - 오픈API구축, 대내외포털 구축, SAP 연계 EAI 전환 | |
납품 솔루션 | AppTomo APIM v5 | |
설명 | 오픈API구축, 대내외포털 구축, SAP 연계 EAI 전환 | |
참여형태 | 수행사 | |
특징 | 대내외 Open API 포털, EAI, SAP API |
![]() | 구축기간 | 2024.01 ~ 2024.04 |
고객사 | 동양생명보험㈜ | |
사업명 | 마이데이터 과금/정산 시스템 개발 계약 | |
납품 솔루션 | 과금/통계 모듈, SAP API | |
설명 | 마이데이터 과금/통계 모듈 적용, 마이데이터 통계 대사, 마이데이터 DB 오라클 전환, 웹기반의 SAP 연계 시스템 개발 | |
참여형태 | 수행사 | |
특징 | MyData 정보제공자 서비스 |
![]() | 구축기간 | 2023.10 ~ 2024.02 |
고객사 | 교보생명보험㈜ | |
사업명 | AWS Cloud Native 오픈API 서비스 구축 | |
납품 솔루션 | AppTomo Cloud v5 | |
설명 | CA Gateway 기반의 'On-Premise'로 구축된 오픈API 플랫폼을 AppTomo APIM v5기반의 AWS Cloud Native Open API 서비스로 전환 | |
참여형태 | 수행사 | |
특징 | Subscription |
![]() | 구축기간 | 2023.10 ~ 2024.02 |
고객사 | 한화손해보험㈜ | |
사업명 | 마이데이터 과금 통계 대응을 위한 솔루션 개선 | |
납품 솔루션 | 과금/통계 모듈 | |
설명 | 마이데이터 과금/통계 모듈 적용, 마이데이터 통계 대사, 종합포털 신뢰기관 인증 획득 | |
참여형태 | 수행사 | |
특징 | MyData 정보제공자 서비스 |
![]() | 구축기간 | 2023.08 ~ 2023.08 |
고객사 | 메리츠화재해상보험㈜ | |
사업명 | 메리츠화재 마이데이터 과금 통계 API 규격 개발 | |
납품 솔루션 | 과금/통계 모듈 | |
설명 | 마이데이터 과금/통계 모듈 적용, 마이데이터 통계 대사, 종합포털 신뢰기관 인증 획득 | |
참여형태 | 수행사 | |
특징 | MyData 정보제공자 서비스 |
![]() | 구축기간 | 2022.09 ~ 2022.11 |
고객사 | 한화손해보험㈜ | |
사업명 | 마이데이터 통합인증 중계시스템 연계 구축 | |
납품 솔루션 | 사설인증 중계 모듈 | |
설명 | 마이데이터 사설인증 기관을 직접 연결하던 구조에서, 금융 보안원 사설인증 중계플랫폼은 연동하도록 재구축 | |
참여형태 | 수행사 | |
특징 | MyData 정보제공자 서비스 |
![]() | 구축기간 | 2022.09 ~ 2022.10 |
고객사 | 동양생명보험㈜ | |
사업명 | 마이데이터 통합인증 중계시스템 연동 구축 | |
납품 솔루션 | 사설인증 중계 모듈 | |
설명 | 마이데이터 사설인증 기관을 직접 연결하던 구조에서, 금융 보안원 사설인증 중계플랫폼은 연동하도록 재구축 | |
참여형태 | 수행사 | |
특징 | MyData 정보제공자 서비스 |
![]() | 구축기간 | 2022.08 ~ 2023.08 |
고객사 | 근로복지공단 | |
사업명 | 전국민 고용보험 적용확대 정보시스템 구축(2차) 사업 - 플랫폼사업자 연계용_OpenAPI 구축 | |
납품 솔루션 | AppTomo APIM v5 | |
설명 | 근로복지공단 Total 서비스를 통해 웹으로 서식을 등록하는 작업을 대용량 데이터 처리 오픈API로 대체함 | |
참여형태 | 수행사 | |
특징 | B2B 서비스 |
![]() | 고객사 | 한화손해보험(주) |
사업명 | 마이데이터 정보제공 시스템 구축 | |
납품 솔루션 | AppTomo APIM v5 (Apptomo MyData, AppTomo B2B) | |
설명 | 마이데이터 정보제공자 시스템, B2B 오픈API 플랫폼 구축 | |
참여형태 | 수행사 | |
특징 | 레거시 시스템 직접(direct) 연계 |
![]() | 고객사 | 동양생명보험(주) |
사업명 | 마이데이터 오픈API 구축 | |
납품 솔루션 | AppTomo APIM v5 (Apptomo MyData) | |
설명 | 마이데이터 정보제공자 시스템 | |
참여형태 | 수행사 | |
특징 | 레거시 시스템 직접(direct) 연계 |
![]() | 고객사 | 메리츠화재해상보험(주) |
사업명 | 마이데이터&오픈API플랫폼 구축 | |
납품 솔루션 | AppTomo APIM v5 (AppTomo MyData, AppTomo B2B, AppTomo MSA) | |
설명 | 마이데이터 정보제공자 시스템, B2B 오픈API 플랫폼 구축, ESB 시스템 구축 | |
참여형태 | 수행사 | |
특징 | SAP Inbound/Outbound 직접(direct) 연계, 레거시 시스템 직접(direct) 연계, 오라클 ESB(OSB; Oracle Service Bus) 윈백 |
![]() | 고객사 | DB손해보험 |
사업명 | 오픈API 시스템 구축 | |
납품 솔루션 | CA Gateway, AppTomo APIM v4 (API Engine, API Portal) | |
설명 | CA Gateway 및 AppTomo APIM v4 기반의 오픈API 플랫폼 구축 | |
참여형태 | 수행사 | |
특징 | CA Gateway, 레거시 시스템 직접(direct) 연계 |
![]() | 고객사 | 교보생명보험(주) |
사업명 | 클라우드 기반의 오픈이노베이션 시스템 구축 | |
납품 솔루션 | CA Gateway, AppTomo APIM v4 (API Engine, API Portal) | |
설명 | CA Gateway 및 AppTomo APIM v4 기반의 오픈API 플랫폼 구축 | |
참여형태 | 전문업체 | |
특징 | CA Gateway, MCI를 통한 레거시 시스템 연계, Mainframe CICS를 직접 수행 |
![]() | 고객사 | AXA손해보험 |
사업명 | AWS 클라우드 기반의 오픈API플랫폼 구축 PoC | |
납품 솔루션 | AppTomo APIM v3 (API Engine, API Portal) | |
설명 | Amazon 클라우드, AppTomo API Engine을 이용한 레거시 시스템 연계 PoC 수행 | |
참여형태 | 수행사 | |
특징 | 클라우드기반에서 AXA손해보험 IDC의 레거시 시스템 연계 |
![]() | 고객사 | 케이뱅크은행 |
사업명 | 제휴사 연계를 위한 API플랫폼 구축 사업 | |
납품 솔루션 | AppTomo APIM v3 (API Engine, API Portal) | |
설명 | AppTomo APIM v3를 활용하여 B2B 오픈API 시스템 구축 | |
참여형태 | 전문업체 | |
특징 | Zuul Gateway 커스터마이징 |
![]() | 고객사 | 한국신용정보원 |
사업명 | 마이데이터 종합포털 및 중계플랫폼 구축 사업 | |
설명 | 금융 마이데이터 중계플랫폼 참여기관 연계 시스템 분석/설계 |
![]() | 고객사 | 롯데멤버스 |
사업명 | Open API 플랫폼 구축 | |
설명 | CA Gateway 기반의 오픈API 플랫폼 구축 프로젝트 수행 | |
참여형태 | SI/컨설팅 | |
특징 | CA Gateway, FEP를 통한 레거시 시스템 연계 |
![]() | 고객사 | KB금융그룹 |
사업명 | 그룹 오픈API플랫폼 구축 | |
납품 솔루션 | 오픈API 플랫폼 구축 프로젝트 참여 | |
설명 | KB금융그룹 오픈API 플랫폼 구축 컨설팅 | |
참여형태 | 컨설팅 | |
특징 | CA Gateway, MCI/EAI를 통한 레거시 시스템 연계 |
![]() | 고객사 | 신한카드 |
사업명 | Shared Platform 구축 | |
납품 솔루션 | AppTomo API Engine 개발 | |
설명 | 신한금융그룹 Shared Platform 구축 프로젝트 참여, 신한카드 레거시 서비스를 오픈API 중계시스템 개발 | |
참여형태 | 전문업체 | |
특징 | CA Gateway 기반, MCI를 통한 레거시 시스템 연계 |
![]() | 고객사 | 메리츠화재해상보험(주) |
사업명 | 거래추적 고도화 | |
납품 솔루션 | AppTomo TM v2.2 (APS) | |
설명 | 거래추적 솔루션 | |
참여형태 | 수행사 |
![]() | 고객사 | 현대해상 |
사업명 | 현대해상 E2E 시스템 고도화 | |
납품 솔루션 | AppTomo TM v2.2 (E2E) | |
설명 | 거래추적 솔루션 | |
참여형태 | 수행사 |
![]() | 고객사 | 한국수자원공사 |
사업명 | GIOS 시스템 구축 | |
납품 솔루션 | AppTomo TM v1 | |
설명 | 각 수문 데이터 수집 및 대시보드 개발 | |
참여형태 | SI/컨설팅 |
![]() | 고객사 | 교원 |
사업명 | 교원 차세대시스템 구축 | |
납품 솔루션 | AppTomo Suite | |
설명 | 프로젝트 소스코드 품질관리 솔루션 | |
참여형태 | 수행사 |
![]() | 고객사 | 메리츠화재해상보험(주) |
사업명 | 메리츠화재 차세대시스템 구축 | |
납품 솔루션 | AppTomo Suite | |
설명 | 프로젝트 소스코드 품질관리 솔루션 | |
참여형태 | 수행사 |
![]() | 고객사 | 동부제철 |
사업명 | 소스코드 품질관리 | |
납품 솔루션 | AppTomo Suite | |
설명 | 소스코드 품질관리 솔루션 | |
참여형태 | 수행사 |
![]() | 고객사 | 삼성화재 |
사업명 | 로그 수집 솔루션 | |
납품 솔루션 | AppTomo SL | |
설명 | 개인정보 사용 점검을 위한 로그 수집 솔루션 | |
참여형태 | 수행사 |
![]() | 고객사 | 삼성화재 |
사업명 | 소스코드 품질관리 | |
납품 솔루션 | AppTomo CI | |
설명 | 소스코드 품질관리 솔루션 | |
참여형태 | 수행사 |
![]() | |
고객사 | 한화손해보험 |
사업명 | 마이데이터 정보제공 시스템 구축 |
납품 솔루션 | AppTomo APIM v5 (AppTomo MyData, AppTomo B2B) |
설명 | 마이데이터 정보제공자 시스템, B2B 오픈API 플랫폼 구축 |
참여형태 | 수행사 |
특징 | 레거시 시스템 직접(direct) 연계 |
![]() | |
고객사 | 동양생명 |
사업명 | 마이데이터 오픈API 구축 |
납품 솔루션 | AppTomo APIM v5 (AppTomo MyData) |
설명 | 마이데이터 정보제공자 시스템 |
참여형태 | 수행사 |
특징 | 레거시 시스템 직접(direct) 연계 |
![]() | |
고객사 | 메리츠화재 |
사업명 | 마이데이터&오픈API플랫폼 구축 |
납품 솔루션 | AppTomo APIM v5 (AppTomo MyData, AppTomo B2B, AppTomo MSA) |
설명 | 마이데이터 정보제공자 시스템, B2B 오픈API 플랫폼 구축, ESB 시스템 구축 |
참여형태 | 수행사 |
특징 | SAP Inbound/Outbound 직접(direct) 연계, 레거시 시스템 직접(direct) 연계, 오라클 ESB(OSB; Oracle Service Bus) 윈백 |
![]() | |
고객사 | DB손해보험 |
사업명 | 오픈API 시스템 구축 |
납품 솔루션 | CA Gateway, AppTomo APIM v4 (API Engine, API Portal) |
설명 | CA Gateway 및 AppTomo APIM v4 기반의 오픈API 플랫폼 구축 |
참여형태 | 수행사 |
특징 | CA Gateway, 레거시 시스템 직접(direct) 연계 |
![]() | |
고객사 | 교보생명 |
사업명 | 클라우드 기반의 오픈이노베이션 시스템 구축 |
납품 솔루션 | CA Gateway, AppTomo APIM v4 (API Engine, API Portal) |
설명 | CA Gateway 및 AppTomo APIM v4 기반의 오픈API 플랫폼 구축 |
참여형태 | 전문업체 |
특징 | CA Gateway, MCI를 통한 레거시 시스템 연계, Mainframe CICS를 직접 수행 |
![]() | |
고객사 | AXA손해보험 |
사업명 | AWS 클라우드 기반의 오픈API플랫폼 구축 PoC |
납품 솔루션 | AppTomo APIM v3 (API Engine, API Portal) |
설명 | Amazon 클라우드, AppTomo API Engine을 이용한 레거시 시스템 연계 PoC 수행 |
참여형태 | 수행사 |
특징 | 클라우드기반에서 AXA손해보험 IDC의 레거시 시스템 연계 |
![]() | |
고객사 | 케이뱅크은행 |
사업명 | 제휴사 연계를 위한 API플랫폼 구축 사업 |
납품 솔루션 | AppTomo APIM v3 (API Engine, API Portal) |
설명 | AppTomo APIM v3를 활용하여 B2B 오픈API 시스템 구축 |
참여형태 | 전문업체 |
특징 | Zuul Gateway 커스터마이징 |
![]() | |
고객사 | 한국신용정보원 |
사업명 | 마이데이터 종합포털 및 중계플랫폼 구축 사업 |
납품 솔루션 | 금융 마이데이터 중계플랫폼 참여기관 연계 시스템 분석/설계 |
![]() | |
고객사 | 롯데멤버스 |
사업명 | Open API 플랫폼 구축 |
설명 | CA Gateway 기반의 오픈API 플랫폼 구축 프로젝트 수행 |
참여형태 | SI/컨설팅 |
특징 | CA Gateway, FEP를 통한 레거시 시스템 연계 |
![]() | |
고객사 | KB금융그룹 |
사업명 | 그룹 오픈API플랫폼 구축 |
납품 솔루션 | 오픈API 플랫폼 구축 프로젝트 참여 |
설명 | KB금융그룹 오픈API 플랫폼 구축 컨설팅 |
참여형태 | 컨설팅 |
특징 | CA Gateway, MCI/EAI를 통한 레거시 시스템 연계 |
![]() | |
고객사 | 신한카드 |
사업명 | Shared Platform 구축 |
납품 솔루션 | AppTomo API Engine 개발 |
설명 | 신한금융그룹 Shared Platform 구축 프로젝트 참여, 신한카드 레거시 서비스를 오픈API 중계시스템 개발 |
참여형태 | 전문업체 |
특징 | CA Gateway 기반, MCI를 통한 레거시 시스템 연계 |
![]() | |
고객사 | 메리츠화재 |
사업명 | 거래추적 고도화 |
납품 솔루션 | AppTomo TM v2.2 (APS) |
설명 | 거래추적 솔루션 |
참여형태 | 수행사 |
![]() | |
고객사 | 현대해상 |
사업명 | 현대해상 E2E 시스템 고도화 |
납품 솔루션 | AppTomo TM v2.2 (E2E) |
설명 | 거래추적 솔루션 |
참여형태 | 수행사 |
![]() | |
고객사 | 한국수자원공사 |
사업명 | GIOS 시스템 구축 |
납품 솔루션 | AppTomo TM v1 |
설명 | 각 수문 데이터 수집 및 대시보드 개발 |
참여형태 | SI/컨설팅 |
![]() | |
고객사 | 교원 |
사업명 | 교원 차세대시스템 구축 |
납품 솔루션 | AppTomo Suite |
설명 | 프로젝트 소스코드 품질관리 솔루션 |
참여형태 | 수행사 |
![]() | |
고객사 | 메리츠화재 |
사업명 | 메리츠화재 차세대시스템 구축 |
납품 솔루션 | AppTomo Suite |
설명 | 프로젝트 소스코드 품질관리 솔루션 |
참여형태 | 수행사 |
![]() | |
고객사 | 동부제철 |
사업명 | 소스코드 품질관리 |
납품 솔루션 | AppTomo Suite |
설명 | 소스코드 품질관리 솔루션 |
참여형태 | 수행사 |
![]() | |
고객사 | 삼성화재 |
사업명 | 로그 수집 솔루션 |
납품 솔루션 | AppTomo SL |
설명 | 개인정보 사용 점검을 위한 로그 수집 솔루션 |
참여형태 | 수행사 |
![]() | |
고객사 | 삼성화재 |
사업명 | 소스코드 품질관리 |
납품 솔루션 | AppTomo CI |
설명 | 소스코드 품질관리 솔루션 |
참여형태 | 수행사 |